Размер | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
R15 | |||||
235/75 R15 | T | 105 | Нет в наличии | ||
R16 | |||||
245/70 R16 | T | 107 | Нет в наличии | ||
215/70 R16 | T | 100 | Нет в наличии | ||
225/70 R16 | T | 107 | Нет в наличии | ||
235/70 R16 | T | 106 | Нет в наличии | ||
245/70 R16 | T | 111 | Нет в наличии | ||
265/70 R16 | T | 112 | Нет в наличии | ||
215/65 R16 | H | 102 | Нет в наличии | ||
R17 | |||||
285/65 R17 | H | 116 | Нет в наличии | ||
225/60 R17 | V | 103 | Нет в наличии | ||
245/65 R17 | H | 111 | Нет в наличии | ||
235/65 R17 | H | 108 | Нет в наличии | ||
265/70 R17 | H | 115 | Нет в наличии | ||
215/60 R17 | H | 100 | Нет в наличии | ||
225/65 R17 | H | 106 | Нет в наличии | ||
275/65 R17 | H | 119 | Нет в наличии | ||
265/65 R17 | H | 116 | Нет в наличии | ||
R18 | |||||
225/60 R18 | H | 104 | Нет в наличии | ||
265/60 R18 | H | 110 | Нет в наличии | ||
285/60 R18 | H | 116 | Нет в наличии | ||
235/55 R18 | H | 104 | Нет в наличии | ||
225/55 R18 | H | 102 | Нет в наличии | ||
235/60 R18 | H | 107 | Нет в наличии |
«Понравятся на дорогах с твердым покрытием xopoшero качества, позволят экономить топливо» — тест летних шин для кроссоверов 215/65 R16 «За рулем» №4 2013г.